|
|
Titre | Logiciel statistique |
|
|
||
| Description | Logiciel de sondages, logiciel statistique ... Modalisa est tout à fait adapté pour les sondages, statistiques, étude marketing, étude qualitative, analyse marketing, analyse d'entretien, questionnaires et enquêtes marketing. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.modalisa.com | |
|
|
||
| Date | 2007-05-04 | |
|
|
||
| Hits | 2 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Informatique | |
|
|
||
| ID | 685 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier ŕ donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site